Saldo inicial Cta Nº.1 AMA Federación |
3.885,45 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv | 1.083,61 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 325,51 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2019 | 5.294,57 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
AMA Federación | ||||
Webs y dominios | 326,29 | Cuotas y Donaciones |
1.209,00 |
|
Proyecto Europeo Erasmus + | 4.742,00 | Colaboraciones Marchas en bici | 2.049,00 | |
Gastos Marchas en bici | 2.082,40 | Proyecto Europeo Erasmus + | 8.244,00 | |
Publicidad Facebook | 20,00 | |||
Comisiones | 105,84 | |||
Colaboracion Plataforma X1NME | 100,00 | |||
7.376,56 | 11.502,00 | |||
Asociación AMAcv | ||||
El Ventanal (local de reuniones) | 180,00 | Cuotas y Donaciones | 0 | |
Comisiones | 46,00 | |||
Seguros | 224,13 | |||
450,13 | 0 | |||
Rodamons |
||||
Mantenimiento Albergue Jérica | 250,00 | Cuotas Socios Rodamons | 140,00 | |
Comisiones | 46,00 | |||
296,00 | ||||
140,00 | ||||
TOTAL GASTOS |
8.122,66 | TOTAL INGRESOS |
11.642,00 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA Federación |
8.010,92 | |||
Saldo final Cta Nº.2 AMAcv | 633,48 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 169,51 | |||
Tesoreria Final 31/12/2019 |
8.813,91 |
5- Justificación de los pagos mas relevantes, realizados desde la cta. corriente Nº.1
Nº. Docu. | Copia Documento | Fecha | Importe | Concepto |
1 |
Ver Online |
20/12 | 278,30 | Web Colapso.org |
2 |
Ver Online |
03/12 | 1.000 | Viaje bus madrid COP25 |
3 | Ver Online | 28/11 | 70,40 | Pancarta AMA mani COP 25 |
4 |
Ver Online |
08/07 | 10,29 | Renovacion dominio colapso.org |
Saldo inicial Cta Nº.1 AMA Federación |
1.833,42 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv | 1.233,14 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 962,21 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2018 | 4.078,77 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
Federación AMA | ||||
Webs y dominios | 76,97 | Cuotas y Donaciones |
1.376,00 |
|
Documental "Rodando por el Clima" | 235,00 | Colaboraciones Marchas en bici | 1.834,00 | |
Gastos Marchas en bici | 1.326,75 | Extraordinarios | 810,00 | |
Desplazamientos Madrid | 104,70 | |||
Publicidad Facebook | 76,49 | |||
Comisiones | 98,06 | |||
Colaboracion Plataforma X1NME | 100,00 | |||
2.017,97 | 4.020,00 | |||
Asociación AMAcv | ||||
El Ventanal (local de reuniones) | 530,00 | Cuotas y Donaciones | 355,60 | |
Comisiones | 39,00 | Colaboraciones Marchas en bici | 2.098,00 | |
Gastos Marchas en bici | 2.034,13 | |||
2.603,13 | 2.453,60 | |||
Rodamons |
||||
Mantenimiento Albergue Jérica | 3.000,00 | Cuotas Socios Rodamons | 1.999,00 | |
Comisiones | 36,00 | Colaboraciones y donaciones | 400,30 | |
3.036,00 | ||||
2.399,30 | ||||
TOTAL GASTOS |
7.657,10 | TOTAL INGRESOS |
8.872,90 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA Federación |
3.885,45 | |||
Saldo final Cta Nº.2 AMAcv | 1.083,61 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 325,51 | |||
Tesoreria Final 31/12/2018 |
5.294,57 |
Saldo inicial Cta Nº.1 AMA Federación |
3.278,23 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv | 1.597,09 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 480,21 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2017 | 5.355,53 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
Federación AMA | ||||
Webs y dominios | 417,52 | Cuotas y Donaciones |
1.397,42 |
|
Documental "Rodando por el Clima" | 1.573,00 | Extraordinarios | 2.340,00 | |
Coedición Libro "Refundar la ONU" | 2.340,00 | |||
Desplazamientos Madrid | 397,68 | |||
Publicidad Facebook | 230,16 | |||
Comisiones | 73,87 | |||
Colaboracion Plataforma X1NME | 100,00 | |||
5.132,23 | 3.737,42 | |||
Asociación AMAcv | ||||
El Ventanal (local de reuniones) | 510,00 | Cuotas y Donaciones | 1.494,50 | |
Documental "RxC" y proyecciones | 2.142,67 | Colaboraciones Marchas en bici | 2.073,22 | |
Gastos Marchas en bici | 1.002,00 | |||
Comisiones | 16,00 | |||
Donación Asociación Candombe | 261,00 | |||
3.931,67 | 3.567,72 | |||
Rodamons |
||||
Mantenimiento Albergue Jérica | 3.000,00 | Cuotas Socios Rodamons | 1.714,00 | |
Otros gastos | 100,00 | Colaboraciones y donaciones | 1.902,00 | |
Comisiones | 34,00 | |||
3.134,00 | 3.616,00 | |||
TOTAL GASTOS |
12.197,90 | TOTAL INGRESOS |
10.921,14 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA Federación |
1.833,42 | |||
Saldo final Cta Nº.2 AMAcv | 1.233,14 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 962,21 | |||
Tesoreria Final 31/12/2017 |
4.078,77 |
Nº. Docu. | Copia Documento | Fecha | Importe | Concepto |
1 |
Ver Online |
9/02 | 178,34 | Formulario firmas web Soluciones LeyCC YA |
2 |
Ver Online |
17/05 | 1.331,00 | Pago Documental "RXC" Federación AMA |
3 |
Ver Online | 10/07 | 139,15 | Mantenimiento web AMA |
4 |
Ver Online | 26/07 | 9,08 | Renovación dominios AMA-Soluciones |
5 |
Ver Online | 31/07 | 18,15 | Renovación dominios AMA-Soluciones |
6 |
Ver Online | 02/11 | 2.340,00 | Coedición libro "Refundar la ONU" |
7 |
Ver Online | 09/12 | 242,00 | Pago Documental "RXC"_Corto Federación AMA |
8 |
Ver Online | 03/07 | 1.331,00 | Pago Documental "RXC" Asociación AMA |
9 |
Ver Online | 15/12 | 242,00 | Pago Documental "RXC"_Corto Asociación AMA |
Saldo inicial Cta Nº.1 AMA General |
1.895,22 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv | 187,81 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 561,21 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2016 | 2.644,24 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
Mantenimiento Webs | 339,92 | Cuotas y Donaciones |
1.297,04 |
|
Seguros RC Paris y ConBici | 331,89 | Crowfunding Marcha a Paris 2015 | 1.097,96 | |
Pagos a cuenta documental Marrakech | 1.700,00 | Crowfunding documental Marcha a Marrakech | 2.648,10 | |
Colaboración AMAcv | 950,00 | Colaboraciones salida Marcha a Marrakech | 720,00 | |
Publicidad Facebook | 496,34 | Devolución fianzas | 180,00 | |
Comisiones Paypal-Triodos | 50,89 | |||
A cuenta colaboracion Ley C.C. | 500,00 | |||
Varios(Px1NME,desplazamientos Madrid...) | 191,05 | |||
Total Gastos AMAcv | 7.127,47 | Total ingresos AMAcv | 8.536,75 | |
Mantenimiento Albergue Jérica | 3.500,00 | Colaboraciones Rodamons-Jérica | 3.419,00 | |
TOTAL GASTOS |
15.187,56 | TOTAL INGRESOS |
17.898,85 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA General |
3.278,23 | |||
Saldo final Cta Nº.2 AMAcv | 1.597,09 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 480,21 | |||
Tesoreria Final 31/12/2016 |
5.355,53 |
Nº. Docu. | Copia Documento | Fecha | Importe | Concepto |
1 |
Ver Online | 05/01 | 41,99 | Publicidad Facebook |
2 |
Ver Online |
12/01 | 291,89 | Seguro RC Marcha Paris |
3 |
Ver Online | 22/02 | 242,00 | Web Soluciones cc |
4 |
Ver Online | 04/03 | 950,00 | Traspaso AMAFederacion-AMAcv |
5 |
Ver Online | 04/04 | 192,00 | Publicidad Facebook |
6 |
Ver Online | 29/06 | 41,66 | Renovación dominios AMA-Soluciones |
7 |
Ver Online | 31/07 | 28,06 | Publicidad Facebook |
8 |
Ver Online | 11/08 | 18,15 | Dominios Ley CC .es |
9 |
Ver Online | 13/08 | 17,97 | Dominios Ley CC .com |
10 |
Ver Online | 24/09 | 500,00 | A cuenta gastos campaña LCC |
11 | Ver Online | 5-18/10 | 1.700,00 | A cta. gastos Documental Marrakech |
12 | Ver Online | 30/11 | 30,57 | Publicidad Facebook |
13 | Ver Online | 01/04 | 495,00 | Pago bus 1 Fracking |
14 | Ver Online | 01/04 | 550,00 | Pago bus 2 Fracking |
15 | Ver Online | 07/07 | 64,13 | Artes graficas |
16 | Ver Online | 05/10 | 1.000,00 | A cta. gastos Documental Marrakech |
17 | Ver Online | 13/10 | 354,22 | Seguro Marcha Marrakech |
18 | Ver Online | 17/10 | 157,3 | Roler y pancartas Marcha Marrakech |
19 | Ver Online | 17/10 | 350,09 | Merchandising Marcha Marrakech |
20 | Ver Online | 17/10 | 53.18 | Merchandising Marcha Marrakech |
Saldo inicial Cta Nº.1 AMA General |
494,90 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 Rodamons-Jérica | 859,82 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Marines | 404,14 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2015 | 1.758,86 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
Mantenimiento Web | 113,50 | Cuotas y Donaciones |
2.269,93 |
|
Mantenimiento Albergue Jérica | 3.102,61 | Colaboraciones Rodamons-Jérica | 2.804,00 | |
Mantenimiento Albergue Marines | 1.000,00 | Colaboraciones Rodamons-Marines | 783,67 | |
Comisiones Paypal-Triodos | 45,39 | Merchandising | 306,00 | |
Gastos III Marcha Fracking | 1.290,68 | Colaboraciones III Marcha Fracking | 1.620,29 | |
Gastos Marcha Val-Cu-Madrid | 1.434,26 | Colaboraciones Marcha Val-Cu-Madrid | 2.034,00 | |
Gastos Marcha Soluciones cc | 6.206,36 | Colaboraciones Marcha Soluciones cc | 4.785,98 | |
Ciclo conferencias Voces | 222,76 | |||
Gastos varios(publi, papeleria, fira..) | 302,93 | |||
TOTAL GASTOS |
13.718,49 | TOTAL INGRESOS |
14.603,87 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA General |
1.895,22 | |||
Saldo final Cta Nº.2 Rodamons-Jérica | 561,21 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Marines | 187,81 | |||
Tesoreria Final 31/12/2015 |
2.644,24 |
Nº. Docu. | Copia Documento | Fecha | Importe | Concepto |
1 |
Ver Online | 05/01 | -17,21 | Campaña Soluciones Facebook |
2 |
Ver Online |
13/01 | -84,60 | Tren ponente 5ª conferencia Voces |
3 |
Ver Online | 14/01 | -16,25 | Renovación dominio amaccc.org |
4 |
Ver Online | 10/02 | -30,00 | Incripción Congreso ConBici |
5 |
Ver Online | 12/02 | -355,74 | 20% Fra Web Soluciones cc |
6 |
06/03 | -50,00 | Cuota anual ConBici | |
7 |
Ver Online | 10/04 | -1.100,00 | Bus marcha Antifracking |
8 |
Ver Online | 15/04 | -83,01 | Merchandising marcha bici París |
9 |
Ver Online | 16/04 | -75,45 | Seguro acidentes marcha Antifracking |
10 |
Ver Online | 16/04 | -75,41 | Seguro acidentes marcha Antifracking |
11 | Ver Online | 18/05 | -77,36 | Gastos 6ª conferencia |
12 | Ver Online | 18/05 | -45,00 | Colaboración Fira Alternativa |
13 |
Ver Online | 08/06 | 166,00 | Ingresos merchandising Fira |
14 |
Ver Online | 08/06 | -113,29 | Papeleria Trajetas AMA-Rodamons |
15 |
Ver Online | 08/06 | -26,86 | Papeleria Trípticos AMA-Rodamons |
16 |
Ver Online | 08/06 | -41,09 | Renovación dominios Soluciones |
17 |
Ver Online | 15/06 | 279,80 | Donación Colegio Gran Asociación |
18 |
Ver Online | 29/06 | -84,00 | Prueba Equipacion Marcha Soluciones |
19 | Ver Online | 02/07 | -15,00 | Publicidad Facebook |
20 | Ver Online | 04/08 | -9,00 | Publicidad Facebook |
21 | Ver Online | 29/09 | -435,00 | Equipación representantes Marcha Soluci. |
22 | Ver Online | 07/10 | -235,95 | Impresion logos equipaciones |
23 | Ver Online | 07/10 | -550,00 | Bus + remolque Marcha Val-Madrid |
24 | Ver Online | 14/10 | -223,19 | Seguros Marcha Val-Madrid |
25 | Ver Online | 19/10 | -461,07 | Alquiler furgo Marcha Val-Madrid |
26 | Ver Online | 19/10 | -151,25 | fotocalls Marhca Soluciones |
27 | Ver Online | 19/10 | -60,80 | Tren ponente 7ª conferencia |
28 | Ver Online | 31/10 | -9,69 | Renovacion dominio Soluciones |
29 | Ver Online | 03/11 | -13,78 | Publicidad Facebook |
30 | Ver Online | 05/11 | -240,00 | Equipaciones Marcha Soluciones |
31 | Ver Online | 09/11 | -101,64 | Impresión fotocall Marcha Soluciones |
32 | Ver Online | 09/11 | -60,00 | Equipaciones Marcha Soluciones |
33 | Ver Online | 11,13,17 | -1.250,00 | Alquiler Furgo Apoyo Marcha Soluciones |
34 | Ver Online | 12/11 | -158,51 | Impresion equipacion Marcha Soluciones |
35 | Ver Online | 13/11 | -63,98 | Banderolas Marcha Soluciones |
36 | -652,18 | Gastos Furgo apoyo (gasoil, peajes, ora...) | ||
37 | Ver Online | 23/11 | -238,39 | Seguros accidentes participantes Marcha |
38 | Ver Online | 27/11 | -44,07 | Rotura piloto furgo |
39 | Ver Online | 21/12 | -50,25 | Formulario firmas web Soluciones |
40 | Ver Online | 28/12 | -51,61 | Telefono y datos Marcha Soluciones |
Saldo inicial Cta Nº.1 AMA General |
462,90 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 Rodamons-Jérica | 730,00 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Marines | 0,00 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2014 | 1.192,90 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
Mantenimiento Web | 457,50 | Cuotas y Donaciones | 1.902,41 | |
Comisiones Paypal-Triodos | 52,05 | Ingresos Financieros | 0,94 | |
Gastos II Marcha Alcoy | 1.025,08 | Colaboraciones II Marcha Alcoy | 1.346,00 | |
Gastos II Marcha Fracking | 1.053,71 | Colaboraciones II Marcha Fracking | 1.126,00 | |
Gastos I Marcha Cicloturista O.N. | 664,59 | Colaboraciones I Marcha Cicloturista O.N. | 729,30 | |
Mantenimiento Albergue Jérica | 3.792,94 | Colaboraciones Rodamons-Jérica | 3.691,76 | |
Mantenimiento Albergue Marines | 1.550,00 | Colaboraciones Rodamons-Marines | 1.954,14 | |
Gastos varios(publi, papeleria, fira..) | 170,42 | |||
Proyecto Soluciones cc | 1.649,30 | |||
TOTAL GASTOS |
10.415,59 | TOTAL INGRESOS |
10.749,61 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA General |
494,90 | |||
Saldo final Cta Nº.2 Rodamons-Jérica | 628,82 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Marines | 404,14 | |||
Tesoreria Final 31/12/2014 |
1.527,86 |
Nº. Docu. | Copia Documento | Fecha | Importe | Concepto |
1 |
Ver Online | 24/02 | -155,00 | Pago resto Fra.244/2013 Web |
2 |
Ver Online |
28/02 | -80,12 | Seguro Marcha Alcoy |
3 |
Ver Online | 28/02 | -74,39 | Seguro Marcha Alcoy |
4 |
Ver Online | 28/02 | -446,68 | Bus Marcha Alcoy |
5 |
Ver Online | 28/02 | -151,25 | Fra.80/2014 Web AMA |
6 |
Ver Online | 03/03 | -164,85 | Tren Marcha Alcoy |
7 |
Ver Online | 03/03 | -179,04 | Furgoneta Marcha Alcoy |
8 |
Ver Online | 03/03 | -80,00 | Gasolina furgo Marcha Alcoy |
9 |
Ver Online | 25/04 | -550,00 | Bus Marcha Fracking |
10 |
Ver Online | 29/04 | -74,44 | Seguro Marcha Fracking |
Nº. Docu. |
Copia Documento |
Fecha |
Importe |
Concepto |
11 |
Ver Online | 25/04 | -74,44 | Seguro Marcha Fracking |
12 |
Ver Online | 05/05 | -268,18 | Furgoneta Marcha Fracking |
13 |
Ver Online | 06/05 | -70,00 | Bocinas Marcha Fracking |
14 |
Ver Online | 07/05 | -16,65 | Varios Marcha Fracking |
15 |
Ver Online | 09/05 | -45,00 | Colaboración Fira Alternativa |
16 |
Ver Online | 15/05 | -41,62 | Fras Varias |
17 |
Ver Online | 09/06 | -78,20 | Tren ponente 3ª conferencia Voces |
18 |
Ver Online | 03/07 | -35,74 | Promoción AMA-Proyectos en Facebook |
19 |
Ver Online | 03/07 | -29,80 | Renovaciones y compra de dominios |
20 |
Ver Online | 14/07 | -151,25 | Fra.165/2014 Web AMA |
Nº. Docu. |
Copia Documento |
Fecha |
Importe |
Concepto |
21 |
Ver Online | 26/09 | -40,14 | Promoción AMA-Proyectos en Facebook |
22 |
Ver Online | 08/10 | -550,00 | Bus Marcha Ojos Negros |
23 |
Ver Online | 14/10 | -74,45 | Seguro Marcha Ojos Negros |
24 |
Ver Online | 17/10 | -27,90 | Cena Conferenciantes 4ª Confe. Voces |
25 |
Ver Online | 04/11 | -10,97 | Promoción Conferencia Voces en Face. |
26 |
Ver Online | 05/11 | -1.422,96 | 80% Fra Web Soluciones cc |
27 |
Ver Online | 05/11 | -29,04 | Papeleria Proyecto Soluciones |
28 |
Ver Online | 12/12 | -44,49 | Fra. formulario web Soluciones |
29 |
18/12 | -18,00 | Devolución recibo domiciliado | |
30 |
18/12 | -1,21 | Comisión devolución |
Uso de Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información en la Política de cookies
Acepto
POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación:
cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y
cookies analíticas, para conocer ciertos aspectos relacionados con las visitas a nuestra web, como origen, búsquedas, tiempo que permanecen en el sitio, páginas más visitadas, etc. No se incluye información personal, simplemente datos estadísticos de uso del sitio que nos permiten mejorarlo.
DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración del navegador:
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042