Nº 3: Rodamons-Jérica 1491 - 0001 - 24 - 2020239121
Saldo inicial Cta Nº.1 AMA Federación |
1.833,42 | |||
Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv | 1.233,14 | |||
Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 962,21 | |||
Tesoreria Inicial 01/01/2018 | 4.078,77 | |||
Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
Federación AMA | ||||
Webs y dominios | 76,97 | Cuotas y Donaciones |
1.376,00 |
|
Documental "Rodando por el Clima" | 235,00 | Colaboraciones Marchas en bici | 1.834,00 | |
Gastos Marchas en bici | 1.326,75 | Extraordinarios | 810,00 | |
Desplazamientos Madrid | 104,70 | |||
Publicidad Facebook | 76,49 | |||
Comisiones | 98,06 | |||
Colaboracion Plataforma X1NME | 100,00 | |||
2.017,97 | 4.020,00 | |||
Asociación AMAcv | ||||
El Ventanal (local de reuniones) | 530,00 | Cuotas y Donaciones | 355,60 | |
Comisiones | 39,00 | Colaboraciones Marchas en bici | 2.098,00 | |
Gastos Marchas en bici | 2.034,13 | |||
2.603,13 | 2.453,60 | |||
Rodamons |
||||
Mantenimiento Albergue Jérica | 3.000,00 | Cuotas Socios Rodamons | 1.999,00 | |
Comisiones | 36,00 | Colaboraciones y donaciones | 400,30 | |
3.036,00 | ||||
2.399,30 | ||||
TOTAL GASTOS |
7.657,10 | TOTAL INGRESOS |
8.872,90 | |
Saldo final Cta Nº.1 AMA Federación |
3.885,45 | |||
Saldo final Cta Nº.2 AMAcv | 1.083,61 | |||
Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 325,51 | |||
Tesoreria Final 31/12/2018 |
5.294,57 |