Nº 3: Rodamons-Jérica 1491 - 0001 - 24 - 2020239121
| Saldo inicial Cta Nº.1 AMA Federación |
3.278,23 | |||
| Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv | 1.597,09 | |||
| Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 480,21 | |||
| Tesoreria Inicial 01/01/2017 | 5.355,53 | |||
| Gastos - Concepto | Importe | Ingresos - Concepto | Importe | |
| Federación AMA | ||||
| Webs y dominios | 417,52 | Cuotas y Donaciones |
1.397,42 |
|
| Documental "Rodando por el Clima" | 1.573,00 | Extraordinarios | 2.340,00 | |
| Coedición Libro "Refundar la ONU" | 2.340,00 | |||
| Desplazamientos Madrid | 397,68 | |||
| Publicidad Facebook | 230,16 | |||
| Comisiones | 73,87 | |||
| Colaboracion Plataforma X1NME | 100,00 | |||
| 5.132,23 | 3.737,42 | |||
| Asociación AMAcv | ||||
| El Ventanal (local de reuniones) | 510,00 | Cuotas y Donaciones | 1.494,50 | |
| Documental "RxC" y proyecciones | 2.142,67 | Colaboraciones Marchas en bici | 2.073,22 | |
| Gastos Marchas en bici | 1.002,00 | |||
| Comisiones | 16,00 | |||
| Donación Asociación Candombe | 261,00 | |||
| 3.931,67 | 3.567,72 | |||
| Rodamons |
||||
| Mantenimiento Albergue Jérica | 3.000,00 | Cuotas Socios Rodamons | 1.714,00 | |
| Otros gastos | 100,00 | Colaboraciones y donaciones | 1.902,00 | |
| Comisiones | 34,00 | |||
| 3.134,00 | 3.616,00 | |||
| TOTAL GASTOS |
12.197,90 | TOTAL INGRESOS |
10.921,14 | |
| Saldo final Cta Nº.1 AMA Federación |
1.833,42 | |||
| Saldo final Cta Nº.2 AMAcv | 1.233,14 | |||
| Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica | 962,21 | |||
| Tesoreria Final 31/12/2017 |
4.078,77 |
| Nº. Docu. | Copia Documento | Fecha | Importe | Concepto |
| 1 |
Ver Online |
9/02 | 178,34 | Formulario firmas web Soluciones LeyCC YA |
| 2 |
Ver Online |
17/05 | 1.331,00 | Pago Documental "RXC" Federación AMA |
| 3 |
Ver Online | 10/07 | 139,15 | Mantenimiento web AMA |
| 4 |
Ver Online | 26/07 | 9,08 | Renovación dominios AMA-Soluciones |
| 5 |
Ver Online | 31/07 | 18,15 | Renovación dominios AMA-Soluciones |
| 6 |
Ver Online | 02/11 | 2.340,00 | Coedición libro "Refundar la ONU" |
| 7 |
Ver Online | 09/12 | 242,00 | Pago Documental "RXC"_Corto Federación AMA |
| 8 |
Ver Online | 03/07 | 1.331,00 | Pago Documental "RXC" Asociación AMA |
| 9 |
Ver Online | 15/12 | 242,00 | Pago Documental "RXC"_Corto Asociación AMA |